6月25日至26日,“沿着总书记足迹·重走凉山扶贫路”活动在凉山州西昌市、昭觉县成功举行。活动由四川省委统战部牵头联合省工商联、省扶贫移民局、省投资促进局、省光彩会、农发行四川分行等单位和凉山州委、州政府共同举办,近200名省内外民营企业家参加活动。
活动期间,通过参观习近平总书记到凉山视察的图文资料展示、集中观看专题宣传片,分批赴昭觉县三河村、火普村实地走访,与贫困地区干部群众互动交流等,参会的民营企业家代表思想震撼十分强烈。11家省内重点民营企业和凉山州11个深度贫困县签订了帮扶协议,同时筹集859.3万捐款用于建设“中央厨房”以改善贫困地区小学生入学条件的问题。

四川省委常委、统战部部长田向利说,在抗震救灾、脱贫攻坚以及社会公平等慈善事业方面民营企业都有着突出的贡献。现在的主战场转到了凉山的扶贫攻坚上,民营企业应该发挥自己的优势把握政策机会,把资源优势转化为产业优势,开展稳定的增收致富项目来增强贫困地区“自我造血”。同时,人是一切事情的关键,企业在帮扶过程中应该开展贫困群众生产生活技能培训,积极吸纳农村贫困劳动力就业,阻断贫困代际传递,为贫困村留下一支自己的人才队伍。

凉山州委副书记、州长苏嘎尔布说,民营企业在扶贫攻坚中起着很重要的作用,自2016年以来,共有省内外民营企业家1000余人次参与“凉山行”活动,直接捐款超过5300万,这些捐款已经用于或将用于“中央厨房”、“六件套”、“旅游示范村”等项目中去。而此次“沿着总书记足迹·重走凉山扶贫路”活动,既是“凉山行”活动中的一部分,也是以往“凉山行”活动的延续。
为了保证凉山的脱贫攻坚顺利实施,四川省委省政府有12个方面的34条政策向凉山倾斜。苏嘎尔布说,民营企业应该抓住政策机遇,同时凉山州政府也将优化凉山的投资环境,搞好放管服、构建新型政商关系,让企业家在凉山投资放心、创业安心、工作顺心。他也希望各民营企业家能进一步关注贫困县、贫困村,围绕建房修路、产业培训、教育卫生等问题,加大投入支持力度,积极参与凉山养生优势资源开发、特色产品发展和基础设施建设,带动凉山贫困群众脱贫。
据悉,此次活动共捐款达859.3万元,这笔资金将用于建设“中央厨房”以改善贫困地区小学生入学条件的问题。
其中,四川蓝光发展股份有限公司、成都蛟龙投资有限责任公司捐款100万元;四川海特高新技术股份有限公司、四川好医生攀西药业有限责任公司捐款50万元;四川绿然科技集团有限公司捐款35万元;新希望集团有限公司、国盛基业投资集团有限公司、明宇实业集团有限公司、远成集团有限公司捐款30万元;四川省乐山市福华农科投资集团有限责任公司、四川国大建设投资有限公司、四川永隆百货有限公司、成都红旗连锁股份有限公司、成都启成投资发展有限公司、四川巨能天然气股份有限公司、成都华建投资(集团)有限公司、四川省峨胜水泥集团股份有限公司捐款20万元。


在活动期间,不仅有现金捐款的交接,还有当场的协议签署。新希望集团、蓝光集团等11家省内重点民营企业与凉山州昭觉、甘洛等11个深度贫困县签署了对接帮扶协议;科伦集团、四川川联科技装备业商会等117家省工商联联系的民营企业、商(协)会与凉山州11个深度贫困县的167个贫困村面对面建起“万企帮万村”帮扶关系;全国工商联组织吉利集团等省外知名民营企业代表参会交流,推进了“东西部扶贫协作”,加速去年“中国光彩事业凉山行”签约项目落地。

成都蛟龙港管理委员会主任黄玉蛟代表民营企业家进行了发言。他认为,民营企业家应该主动担当做脱贫攻坚的积极参与者、应该绝对帮扶做脱贫攻坚的实践者、应该求真务实做脱贫攻坚的推动者,而扶贫是每一位非公有制经济人士都应尽的社会责任。

附:“沿着总书记足迹·重走凉山扶贫路”活动捐款情况
(以企业、商会负责人姓氏笔画为序)
序号 | 企业(商会)名称 | 负责人 | 捐款 (万元) |
1 | 四川东材科技集团股份有限公司 | 于少波 | 5 |
2 | 四川利源养殖有限责任公司 | 马长寿 | 3 |
3 | 个人捐款 | 王大启 | 6 |
4 | 内江煌旭建筑劳务有限公司 | 王启刚 | 3 |
5 | 成都远鸿房地产开发有限公司 | 王 剑 | 10 |
6 | 凉山火把圣地生态农业发展有限公司 | 日子贸 | 2 |
7 | 西昌王氏骨科专科医院有限公司 | 文丽萍 | 3 |
8 | 西昌市金龙广告传媒有限公司 | 石 勇 | 2 |
9 | 喜德县深沟小山电站 | 龙德友 | 2 |
10 | 华侨凤凰集团股份有限公司 | 成 甦 | 5 |
11 | 成都科甲投资开发有限公司 | 朱华忠 | 10 |
12 | 西昌市家兴贸易有限责任公司 | 朱国刚 | 3 |
13 | 会理县吉庆烟花爆竹有限责任公司 | 仲吉海 | 2 |
14 | 西昌长红酒店有限责任公司 | 任天平 | 2 |
15 | 西昌思奇香食品有限责任公司 | 华 钧 | 2 |
16 | 新希望集团有限公司 | 刘永好 | 30 |
17 | 国盛基业投资集团有限公司 | 刘国能 | 30 |
18 | 西昌华宁农牧科技有限公司 | 刘 勇 | 2 |
19 | 四川濠吉食品(集团)有限责任公司 | 严俊波 | 10 |
20 | 西昌长城金属材料有限公司 | 李万华 | 2 |
21 | 四川仁厚建设工程有限公司 | 李 文 | 2 |
22 | 四川君和环保股份有限公司 | 李乐军 | 10 |
23 | 四川爱莎美业健康管理有限公司 | 李 鹏 | 10 |
24 | 四川海特高新技术股份有限公司 | 李 飚 | 50 |
25 | 雷波县锦新矿业有限公司 | 杨拉哈 | 2 |
26 | 四川蓝光发展股份有限公司 | 杨 铿 | 100 |
27 | 西昌市华信旅游投资开发有限公司 | 肖华明 | 2 |
28 | 域上和美集团有限公司 | 邱 伟 | 10 |
29 | 成都市金顶电线电缆有限责任公司 | 何建军 | 5 |
30 | 西昌和丰矿业有限公司 | 沈伟民 | 3 |
31 | 四川省乐山市福华农科投资集团有限责任公司 | 张 华 | 20 |
32 | 凉山州平安驾驶培训有限责任公司 | 张劲松 | 2 |
33 | 四川省昌林投资有限公司 | 张昌颖 | 3 |
34 | 明宇实业集团有限公司 | 张建明 | 30 |
35 | 四川环太生物科技有限责任公司 | 张 萍 | 2 |
36 | 西昌市康宏国际酒店有限公司 | 陈国林 | 3 |
37 | 四川华南信息产业股份有限公司 | 陈 波 | 2 |
38 | 凉山州天后传播有限责任公司 | 陈宜镜 | 2 |
39 | 中石化西昌川渝石化销售有限责任公司 | 陈 俊 | 2 |
40 | 四川鑫电电缆有限公司 | 陈素清 | 3 |
41 | 四川省浙江商会 | 陈朝钦 | 10 |
42 | 四川国大建设投资有限公司 | 陈朝钦 | 20 |
43 | 四川新艾潇商贸有限公司 | 尚传英 | 5 |
44 | 成都蜀之源酒业有限公司 | 尚红光 | 2 |
45 | 四川超宇建设集团有限公司 | 罗宇龙 | 10 |
46 | 四川中桂川中燃气投资有限公司 | 罗启泽 | 10 |
47 | 四川绿然科技集团有限公司 | 周汉知 | 35 |
48 | 成都菲尔曼科技有限公司 | 周明亮 | 0.3 |
49 | 四川渝商投资有限公司 | 赵 鹏 | 2 |
50 | 四川三友集团郝士权 | 郝士权 | 10 |
51 | 西昌力平医院 | 胡力平 | 2 |
52 | 四川贵通控股集团有限公司 | 胡贵平 | 5 |
53 | 成都石室佳兴外国语学校 | 钟家全 | 3 |
54 | 西昌琦洋汽车销售服务有限公司 | 钟 雪 | 2 |
55 | 四川好医生攀西药业有限责任公司 | 耿福能 | 50 |
56 | 四川永隆百货有限公司 | 桂 勇 | 20 |
57 | 四川省宁南县白鹤滩水泥有限责任公司 | 高 荣 | 2 |
58 | 中英国际建工集团有限公司 | 郭代军 | 10 |
59 | 四川世达实业有限责任公司 | 唐昌智 | 2 |
60 | 西昌市力天实业有限责任公司 | 诸飞鸣 | 2 |
61 | 成都蛟龙投资有限责任公司 | 黄玉蛟 | 100 |
62 | 远成集团有限公司 | 黄远成 | 30 |
63 | 德昌县志能稀土有限责任公司 | 黄晓云 | 3 |
64 | 成都红旗连锁股份有限公司 | 曹世如 | 20 |
65 | 西昌金信村镇银行 | 梁文英 | 2 |
66 | 成都启成投资发展有限公司 | 寇 汉 | 20 |
67 | 凉山州达达商贸有限责任公司 | 蒋远府 | 2 |
68 | 凉山公路建设有限公司 | 韩 春 | 2 |
69 | 广安市洁城新能源汽车有限公司 | 韩华亮 | 5 |
70 | 成都市钦顺堂药业连锁有限公司 | 傅仕俊 | 2 |
71 | 四川巨能天然气股份有限公司 | 曾国勇 | 20 |
72 | 四川省民营石油业商会 | 曾国勇 | 10 |
73 | 凉山宏达酒店有限公司 | 蔡佳良 | 2 |
74 | 成都华建投资(集团)有限公司 | 漆贵春 | 20 |
75 | 四川省峨胜水泥集团股份有限公司 | 熊建华 | 20 |
76 | 四川省甘洛县饮食服务有限责任公司 | 潘成勇 | 2 |
| 合 计 |
| 859.3 |
川商传媒综合封面新闻报道
图片:王渊